OFFICIAL = registered transaction or valuation data. ASKING = portal advertised prices. Cells marked † are whole-home prices because the country publishes no €/m². "—" means no figure passed verification; we don't estimate.
| Country | National benchmark | Flagship city | Cheapest featured region | Official index y/y | Main official source | Main portal |
| Portugal | €2,198/m² median (OFFICIAL, Q4 2025) | Lisbon €5,198/m² (OFFICIAL, Q4 2025) | Centro €1,786/m² (ASKING, Jun 2026) | +17.8% (Q1 2026) | INE | Idealista |
| Spain | €2,429/m² avg registered (OFFICIAL, Q1 2026) | Madrid €6,013/m² (ASKING, Jun 2026) | Murcia €1,816/m² (ASKING, Jun 2026) | +12.9% (Q1 2026) | INE / Registradores | Idealista |
| France | — (official index only) | Paris €9,580/m² (OFFICIAL, to Feb 2026) | Dordogne €1,704–1,857/m² (PORTAL, May 2026) | +0.1% (Q1 2026) | INSEE / Notaires | MeilleursAgents / SeLoger |
| Italy | €2,188/m² (ASKING, Apr 2026) | Milan €5,675/m² (ASKING, Jun 2026) | Sicily €1,172/m² (ASKING, Jun 2026) | +5.2% (Q1 2026) | ISTAT / OMI | Immobiliare.it |
| Germany | — (official index only) | Berlin €4,981/m² (ASKING, Jul 2026) | Leipzig €2,636/m² (ASKING, Jul 2026) | +1.4% (Q1 2026) | Destatis / GREIX | ImmoScout24 / Immowelt |
| Netherlands | €487,383 avg price† (OFFICIAL, May 2026) | Amsterdam €8,344/m² (AGENT transaction, Q1 2026) | Groningen city €396,626 avg† (OFFICIAL, 2025) | +4.4% (May 2026) | CBS / Kadaster | Funda / Pararius |
| Greece | — (official index only) | Athens Riviera (Southern Suburbs) €4,167/m² (ASKING, Q1 2026) | Peloponnese €1,410/m² (ASKING, end-2024) | +5.7% (Q1 2026, apartments) | Bank of Greece | Spitogatos |
| Ireland | €390,461 median† (OFFICIAL, yr to Mar 2026) | Dublin €500,000 median† (OFFICIAL) | Donegal / Longford €200,000 median† (OFFICIAL) | +6.5% (yr to Mar 2026) | CSO | Daft.ie |
| Malta | €2,437/m² (ASKING estimate, Q1 2026) | Valletta €7,626/m² (ASKING, Jul 2026) | Gozo from ~€1,200/m² (ASKING, Jul 2026) | +6.7% (Q1 2026) | NSO / Central Bank of Malta | djar.ai (aggregator) |
| Cyprus | — (official index only) | Limassol new-build apartments >€425,000 avg† (TRANSACTION, 2025) | Nicosia new-build apartments ~€190,000 avg† (TRANSACTION, 2025) | +7.5% (Q1 2026) | Central Bank of Cyprus | Bazaraki |
| Austria | €4,162/m² apartment median (OFFICIAL, 2025) | Vienna €5,212/m² median (OFFICIAL, 2025) | Burgenland houses €1,889/m² median (OFFICIAL, 2025) | +2.4% (Q1 2026) | Statistik Austria / OeNB | willhaben |
| United Kingdom | £270,080 ≈ €316,000 avg† (OFFICIAL, Apr 2026) | London £553,000 ≈ €647,000 avg† (OFFICIAL, Apr 2026) | Northern Ireland £198,000 ≈ €232,000 avg† (OFFICIAL, Q1 2026) | +3.8% (Apr 2026) | HM Land Registry / ONS | Rightmove |
† Whole-home price (average or median as stated), not €/m² — these countries publish no official €/m². Cyprus city figures are new-build transaction averages, skewed upward by luxury product; resale stock trades lower. Netherlands' Amsterdam figure is estate-agent (MVA/NVM) transaction data, not the national statistics office. GBP converted at £1 = €1.17 (8 July 2026), rounded.